设备图集
工作原理
圆锥破动锥在偏心套带动作用下做旋摆运动,带动破碎壁对与轧臼壁间的物料进行挤压、搓碾,根据层压理论,物料受到多个方向的作用力,根据自身纹理破碎并被打磨,形成稳定的石料颗粒,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处下落,其余物料继续破碎,直至达到要求。
设备特点
生产能力与效率双提高
采用主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构,可承受更大的破碎功率。合理的偏心距、腔型和运动参数配合,大大提高了生产能力和工作效率。
采用层压缩破碎机理
采用层压缩破碎原理设计,使破碎发生在物料和物料之间,破碎效率高,粒型优异,是生产高品质骨料的伴侣。
实现全自动智能控制
电气采用西门子PLC和触摸屏控制系统,ABB低压控制元件,西门子高压电机;双润滑油泵、双电加热器、双风冷却器,并实现全自动智能控制。
控制系统功能增强
采用可视化传感器数值、可视化可自由配置的报警方案,更加柔性的互联网测控对接方案。
运行能力稳定智能
便捷的操作维护,加入润滑回油流量监测、水平轴转速监测、振动监测、自动给料控制等自动化功能,延长设备使用寿命,使破碎系统具有更稳定更智能的运行能力。
技术参数
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 处理能力 (t/h) | 最大装机功率 (kW) |
HPT100 | C1(超粗) | 140 | 19 | 75-140 | 90 |
C2(粗) | 100 | 13 | 60-110 | ||
M(中) | 70 | 9 | 52-100 | ||
F1(细) | 50 | 9 | 50-95 | ||
F2(超细) | 20 | 6 | 45-90 | ||
HPT200 | C2(粗) | 185 | 19 | 145-250 | 160 |
M(中) | 125 | 16 | 135-235 | ||
F1(细) | 95 | 13 | 115-220 | ||
F2 (超细) | 75 | 10 | 90-190 | ||
HPT300 | C1(超粗) | 230 | 25 | 220-440 | 250 |
C2(粗) | 210 | 19 | 190-380 | ||
M(中) | 150 | 16 | 175-320 | ||
F1(细) | 105 | 13 | 145-280 | ||
F2 (超细) | 80 | 10 | 110-240 | ||
HPT400 | C1(超粗) | 295 | 30 | 300-630 | 315 |
C2(粗) | 251 | 25 | 285-560 | ||
M(中) | 196 | 20 | 250-490 | ||
F1(细) | 110 | 13 | 180-345 | ||
F2(超细) | 90 | 10 | 135-320 | ||
HPT500 | C1(超粗) | 330 | 38 | 425-790 | 400 |
C2(粗) | 290 | 30 | 370-700 | ||
M (中) | 210 | 22 | 330-605 | ||
F1 (细) | 135 | 16 | 270-535 | ||
F2 (超细) e | 95 | 13 | 220-430 | ||
HPT800 | C1 (超粗) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 |
C2 (粗) | 299 | 32 | 520-1050 | ||
M (中) | 265 | 25 | 475-950 | ||
F1 (细) | 220 | 16 | 370-800 | ||
F2 (超细) | 150 | 13 | 310-600 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。