生产能力:25-1200T/H
应用领域:矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级
适用物料:石灰石、花岗岩、大理石、玄武岩、铁矿石、河卵石、页岩、青石、煤炭、鹅卵石、建筑垃圾
石灰石
大理石
玄武岩
河卵石
01/ 产品特点
S5X系列圆振动筛是我公司科研研发出的全新振动筛分设备。与其它振动筛不同的是它采用分体模块化设计,能够快速更换配件,减少停机时间;自调心设计,有效的纠正筛子在工作振动中的不同心,大大延长了设备的使用寿命。
02/ 优势亮点
驱动与激振器联接采用挠性传动,运行更稳定。
设计理念和制造工艺,拥有高振动强度G-force,处理能力更强,筛分效率更高。
筛机侧板上无任何形式的焊点,筛机支撑采用橡胶弹簧,标配400mm长入料斗、25mm厚橡胶衬板和5mm横梁防护包板,有效延长筛机使用寿命。
筛箱采用有限元动态分析,确保设计的强度和重量均衡、疲劳应力控制在安全范围内。
03/ 参数列表
S5X标准筛样本参数表 | ||||||||
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 倾角(°) 推荐(范围) | 振动次数(RPM) | 双振幅 (mm) | 电机功率(kw) | 处理量(t/h) | 筛孔尺寸(mm) |
S5X1230- 2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545- 2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845- 2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860- 2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160- 2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460- 2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760- 2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072- 2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075- 2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2x22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075- 3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2x30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680- 2T | 3600×8000 | 3 | 21 | 800~900 | 7-12 | 2x30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680- 3T | 3600×8000 | 3 | 20 | 800~900 | 7-12 | 2x37 | 225-2250 | 2-150 |
05/ 在线留言